白馬五竜スキー場は長野県の白馬・小谷に位置するスキー場・ゲレンデです。白馬五竜スキー場は林間の近くに位置しているスキー場・ゲレンデとなっているため、スキー場・ゲレンデを楽しむだけでなく、林間の地理を活かして様々な自然体験を楽しむことができます。
基本情報
| 営業期間 | |
|---|---|
| 営業時間 | 08:00 〜 16:50 |
| カード対応 | Visa MasterCard JCB AmericanExpress DinersClub |
| 電話番号(予約) | 0261-75-2101 |
| 携帯 | docomo au softbank |
| 備考 |
料金
| リフト1日券(大人) | 5000円 |
|---|---|
| リフト1日券(子ども) | 2700円 |
| リフト1日券(ユース) | 4000円 ※ユース(12歳~17歳) |
| リフト1日券(シニア) | 4000円 |
| リフト2日券(大人) | 9000円 |
| リフト2日券(子ども) | 4800円 |
| リフト2日券(ユース) | 7700円 ※ユース(12歳~17歳) |
| リフト2日券(シニア) | 7700円 |
| リフト3日券(大人) | 12600円 |
| リフト3日券(子ども) | 6900円 |
| リフト3日券(ユース) | 11200円 ※ユース(12歳~17歳) |
| リフト3日券(シニア) | 11200円 |
| リフト平日5日券(大人) | 17900円 |
| リフト平日5日券(ユース) | 17900円 ※ユース(12歳~17歳) |
| リフト平日5日券(シニア) | 17900円 |
| リフト半日券(大人) | 3980円 |
| リフト半日券(子ども) | 2100円 |
| リフト半日券(ユース) | 3980円 ※ユース(12歳~17歳) |
| リフト半日券(シニア) | 2100円 |
| リフト身体障害者1日券(大人) | 3700円 |
| リフト身体障害者1日券(子ども) | 2100円 |
| リフト身体障害者1日券(ユース) | 3700円 ※ユース(12歳~17歳) |
| リフト身体障害者1日券(シニア) | 3700円 |
設備
| お手洗い |
|
|---|---|
| 食事・売店 |
|
| 共有設備 |
|
アクセス
| 住所 | 長野県北安曇郡白馬村神城 |
|---|---|
| アクセス | |
| 駐車場(平面) | 2700台 普通車 |
